La viande de gibier à l’honneur : avantages, défis et impact sur l’avenir de l’alimentation
Permis de chasse : le montant des redevances en 2018 dévoilé
- Julien Barraquand
- mai 22, 2018
Permis de chasse : le montant des redevances en 2018 dévoilé
Chaque année le prix des redevances cynégétiques est fixé par arrêté ministériel. Cette année il y a une très faible augmentation comme vous allez le constater dans les tableaux ci dessous.
Arrêté du 3 mai 2018 relatif au montant des redevances cynégétiques
Article 1 – Le montant des redevances cynégétiques est fixé ainsi qu’il suit pour l’année 2018 :
Redevance cynégétique nationale annuelle | 227,68 € |
redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours | 136,13 € |
redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours | 67,94 € |
redevance cynégétique départementale annuelle | 44,58 € |
redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours | 26,99 € |
redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours | 17,58 € |
A titre comparatif voici celui de 2017-2018
Redevance cynégétique nationale annuelle | 223,64 € |
Redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours | 133,71 € |
Redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours | 66,74 € |
Redevance cynégétique départementale annuelle | 43,79 € |
Redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours | 26,51 € |
Redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours | 17,27 € |
Redevance cynégétique nationale annuelle | 113,85 € |
redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours | 68,07 € |
redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours | 33,98 € |
redevance cynégétique départementale annuelle | 22,30 € |
redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours | 13,50 € |
redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours | 8,80 € |
Afin de comparer voici le montant demandé en 2017-2018
redevance cynégétique nationale annuelle | 112,72 € |
redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours | 67,40 € |
redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours | 33,64 € |
redevance cynégétique départementale annuelle | 22.08 € |
redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours | 13,37 € |
redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours | 8,71 € |
Il faut ajouter les éventuelles timbres ou taxes spécifiques localement, tel que ceux pour les dégâts de grands gibiers par exemple . Il est important de souligner l’effort fait auprès des nouveaux adhérents.
Pour les chasseurs venant d’obtenir leur permis de chasse, ces tarifs sont diminués de moitié pour la saison de chasse qui suit la date d’obtention de leur titre. Pour eux, le montant de la redevance annuelle est ainsi égal à 113,85 euros.
Si vous chassez avec un ou plusieurs chiens, sachez que vous avez en outre certaines obligations en matière d’assurance. Voir ainsi les règles applicables à l’assurance chien de chasse.
Vous pouvez également consulter les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse.
Comme vu avec Willy Schraen le permis national à 200€ devrait être mis en place pour la saison 2019-2020. Le montant de la redevance nationale annuelle sera alors nettement à la baisse.
ANNONCES
Les dernières actualités
ANNONCES
ANNONCES